قیمت به روز انواع کامیون کشنده، کمپرسی، باری، کامیونت و تریلر

قیمت انواع کشنده
نام تیپ مدل قیمت نمایندگی قیمت بازار
کشنده مازبنز تک 440 1393   407,000,000
کشنده مازبنز جفت 440 1393   445,000,000
کشنده اسکانیا G400 2014   455,000,000
کشنده اسکانیا G410 1392   520,000,000
کشنده البرز T375 تک تیپ3 1393 223,000,000 223,000,000
کشنده البرز T375 جفت تیپ 3 1393 243,000,000 240,000,000
کشنده فراز 380 1391   225,000,000
کشنده فاو 420 تک 1393   285,000,000
کشنده فاو 420 جفت 1393   300,000,000
کشنده کاوه KT420 جفت 1393   275,000,000
کشنده کاوه KT420 تک 1393   290,000,000
کشنده رنو Premium 460 2014 510,000,000 510,000,000
کشنده آمیکو تک 1392   300,000,000
کشنده سی اند سی 480 تک اتوماتیک 1393   335,000,000


قیمت انواع کمپرسی
نام تیپ مدل قیمت نمایندگی قیمت بازار
کمپرسی بنز 1924 1392   210,000,000
کمپرسی بنز 2624 1392   260,000,000
کمپرسی آمیکو تک 1931 1392 190,000,000 180,000,000
کمپرسی آمیکو جفت 2631 1392 250,000,000 230,000,000
کمپرسی مازبنز 410 1393   320,000,000
کمپرسی البرز D375 1391   210,000,000
کمپرسی ایویکو 380 1391   360,000,000


قیمت انواع کامیون باری
نام تیپ مدل قیمت نمایندگی قیمت بازار
کامیون باری اسکانیا P360 2014   445,000,000
کامیون باری ولوو FM340 1391   400,000,000
کامیون باری البرز - تک R270 1391 195,000,000 190,000,000
کامیون باری بنز - تک 1924 1391 210,000,000 215,000,000
کامیون باری بنز - جفت 2624 1391 245,000,000 245,000,000
کامیون باری آذهایتکس 18 Ton 2013   195,000,000


قیمت انواع کامیونت
نام تیپ مدل قیمت نمایندگی قیمت بازار
کامیونت ایسوزو 5.2 تن 1393   103,000,000
کامیونت ایسوزو 6 تن 1393   120,000,000
کامیونت ایسوزو 8 تن 1393   130,000,000
کامیونت کاویان 6 تن 1391   78,000,000
کامیونت الوند 6 تن 1392   87,000,000
کامیونت هیوندای 5.5 تن 1390   98,000,000
کامیونت آمیکو 5.2 تن 1392 65,000,000 58000,000
کامیونت آمیکو 6 تن 1392   75,000,000


قیمت انواع تریلر
نام تیپ مدل قیمت نمایندگی قیمت بازار
چادری ماموت ساده سه محور SAF/BPW 1393   90,000,000
چادری ماموت کشویی سه محور SAF/BPW 1393   105,000,000
کفی ماموت سه محور BPW 1393   74,000,000
تیغه ماموت سه محور BPW 1393   64,000,000
یخچالی ماموت سه محور BPW 1393   125,000,000
کمپرسی ماموت سه محور BPW 1393   88,000,000
کمپرسی مارال سه محور FOX 1393   79,000,000